| 
			| 速彩開獎
			(1) |  |  | 
			
			
			
								| 速彩開獎 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 現金網
			(1) |  |  | 
			
			
			
								| 財神娛樂 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 賓果
			(1) |  |  | 
			
			
			
			| 財神娛樂 | 會員 代理
 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 六合彩101
			(18) |  |  | 
			
			
			
			| 大遠百 | 會員 備 
 | 聯旺 | 大贏家 | 369 | 巔峰 | AMG | 599 | 天狼星 | 
					| 777 | Super | 588 | 98 | 666 | 新濠 | 滿天星 | 太陽 | 
					| 旺旺 | 盈利 |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 六合彩
			(27) |  |  | 
			
			
			
			| 新光 | 會員 備 代理 備
 總監 備
 
 | 叱吒風雲 | 會員 代理
 總監
 
 | 順順順 | 會員 代理
 
 | 3A資訊網 | 會員 
 | 聯發 | 會員 代理
 總監
 
 | 588 | 會員 
 | 888彩金網 | 會員 
 | SAMSUNG | 會員 
 | 
| 789 | 會員 
 | 579 | 會員 代理
 總監
 
 | 全民 | 會員 
 | MM | 會員 
 | 368 | 會員 
 | QQ | 會員 
 | 911 | 會員 
 | 大金 | 會員 代理
 總監
 
 | 
| VIP | 會員 
 | 金源 | 會員 
 | 興旺 | 會員 
 | 豐田 | 會員 
 | W | 會員 備 代理 備
 總監 備
 
 | 國泰 | 會員 
 | 168 | 會員 
 | 大家樂 | 會員 代理
 
 | 
| 金源寶 | 會員 
 | 彩福寶 | 會員 代理
 
 | 太子彩 | 會員 
 |  |  |  |  |  | 
| 
			| 鑫寶
			(12) |  |  | 
			
			
			
			| 禾康 | 會員 代理
 
 | 好球帶 | 會員 代理
 
 | 江山7777 | 會員 代理
 
 | 維京 | 會員 代理
 
 | 翔翔 | 會員 代理
 
 | 萬寶 | 會員 代理
 
 | 金磚 | 會員 代理
 
 | 金礦 | 會員 代理
 
 | 
| 鑫新寶 | 會員 代理
 
 | 華人會 | 會員 代理
 
 | 港都 | 會員 代理
 
 | 皇京 | 會員 代理
 
 |  |  |  |  | 
| 
			| 365
			(37) |  |  | 
			
			
			
			| 冠天下 | 會員 備 代理
 
 | 紅牛 | 會員 備 代理 備
 
 | 36588 | 會員 備 代理 備
 
 | 寶盈 | 會員 備 代理 備
 
 | 總動員 | 會員 代理
 
 | 上好 | 會員 代理
 
 | 蕭邦 | 會員 備 代理 備
 
 | 八大娛樂 | 會員 備 代理 備
 
 | 
| 新雲頂 | 會員 備 代理 備
 
 | 榮華會 | 會員 備 代理 備
 
 | 樺揚 | 會員 代理
 
 | 天下 | 會員 代理
 
 | 嘉威 | 會員 備 代理 備
 總監
 
 | 巨力 | 會員 代理
 
 | 聯鉅 | 會員 代理
 
 | 老虎 | 會員 代理
 
 | 
| 創富 | 會員 代理
 
 | 博金58 | 會員 代理
 
 | 博金66 | 會員 代理
 
 | 博金77 | 會員 代理
 
 | 博金88 | 會員 代理
 
 | 博金89 | 會員 代理
 
 | 博金98 | 會員 代理
 
 | 博金99 | 會員 代理
 
 | 
| 8999 | 會員 代理
 
 | 泰金888 | 會員 代理
 
 | 911 | 會員 代理
 
 | IN | 會員 代理
 
 | 永利 | 會員 代理
 
 | 贏玖九 | 會員 代理
 
 | 運動樂活島 | 會員 代理
 
 | 223 | 會員 代理
 
 | 
| W89 | 會員 代理
 
 | 金鑫 | 會員 備 代理 備
 
 | 淘寶 | 會員 代理
 
 | 太子彩 | 會員 代理
 
 | 永盈 | 會員 代理
 
 |  |  |  | 
| 
			| SUPER
			(12) |  |  | 
			
			
			
			| 緯來 | 會員 代理
 
 | super | 會員 代理
 
 | 太子 | 會員 代理
 
 | 泰金999 | 會員 代理
 
 | 玖九 | 會員 代理
 
 | ks1688 | 會員 代理
 
 | AKB | 會員 代理
 
 | 鴻運 | 會員 代理
 
 | 
| AMG | 會員 代理
 
 | 全民運動網 | 會員 代理
 
 | 金永盈 | 會員 代理
 
 | 1617 | 會員 代理
 
 |  |  |  |  | 
| 
			| SH
			(7) |  |  | 
			
			
			
			| 協和 | 會員 代理
 
 | 亞巨 | 會員 代理
 
 | 博樂 | 會員 代理
 
 | 金利 | 會員 代理
 
 | 博彩 | 會員 代理
 
 | 憲哥娛樂城 | 會員 代理
 
 | 雙贏 | 會員 代理
 
 |  | 
| 
			| 全壘打
			(4) |  |  | 
			
			
			
			| 全壘打 | 會員 代理
 
 | 金旺 | 會員 代理
 
 | 巨砲 | 會員 代理
 
 | 無雙 | 會員 代理
 
 |  |  |  |  | 
| 
			| 其他
			(14) |  |  | 
			
			
			
			| 博球 | 會員 代理
 
 | PINNACE亞 | 會員 代理
 
 | PINNACLE美 | 會員 代理
 
 | bet365 | 會員 代理
 
 | donbest | 會員 代理
 
 | 利記 | 會員 代理
 
 | 智博 | 會員 代理
 
 | 皇家 | 會員 代理
 
 | 
| 全球 | 會員 代理
 
 | 皇冠 | 會員 代理
 
 | 超級盃 | 會員 代理
 
 | F989 | 會員 代理
 
 | 希爾999 | 會員 代理
 
 | 杜拜 | 會員 代理
 
 |  |  | 
| 
			| 彩球官網
			(23) |  |  | 
			
			
			
								| 香港六合彩 | 台灣大樂透 | 台灣539 | 台灣38樂合彩 | 台灣大福彩 | 香港賽馬會 | 澳門賽狗 | 江蘇快三 | 
					| 安徽快三 | 廣西快三 | 台灣基諾彩 | 北京基諾彩 | 北京賽車 | 新疆時時彩 | 福彩3D | 體彩P3 | 
					| 上海時時彩 | 台灣3星彩 | 台灣4星彩 | 重慶時時彩 | 江西時時彩 | 天津時時彩 | 湖北快三 |  | 
| 
			| 股票
			(8) |  |  | 
			
			
			
			| 東方 | 會員 代理
 
 | 百亨陸股 | 會員 代理
 
 | 大時代 | 會員 代理
 
 | 高通 | 會員 備 代理 備
 
 | 期摩 | 會員 代理
 
 | 亨通 | 會員 代理
 
 | 指天下 | 會員 代理
 
 | 黑馬理財 | 會員 代理
 
 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 免費電影網
			(10) |  |  | 
			
			
			
								| 优酷 | 土豆網 | 风行网 | 发发网 | 楓林網 | 綜合網 | FUN-TV-瘋電視 | 蘋果動新聞 | 
					| 無毛小站 | 囡囡論壇 |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 即時比分
			(41) |  |  | 
			
			
			
								| MLB美棒 | CBS美棒 | CBS籃球 | 中華職棒 | 日本職棒 | 韓國職棒 | WNBA女籃 | 日本職藍 | 
					| 韓國職藍 | 歐洲職藍 | 中國藍球 | 冰球比分 | 美足比分 | 網球比分 | 足球比分 | 六合彩 | 
					| 台灣彩券 | 香港馬會 | 大陸時彩網 | CBS冰球 | 奧索彩球 | 7M | NBA現場直播 | 体球網 | 
					| 雪緣园 | SBL籃球 | 歐籃比分 | 韓籃比分 | 龍龍運動網 | 手機版中文比分 | 棒球王國 | SBR | 
					| Covers | ESPN棒球 | ESPN籃球 | vegasinsider | 速報比分網 | 90比分網 | Ra比分網 | 新浪体網 | 
					| 財神娛樂 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 球場氣象
			(30) |  |  | 
			
			
			
								| 光芒 | 勇士 | 印弟安 | 國民 | 大都會 | 天使 | 太空人 | 小熊 | 
					| 巨人 | 教士 | 水手 | 洋基 | 海盜 | 白襪 | 皇家 | 紅人 | 
					| 紅襪 | 紅雀 | 老虎 | 落磯山 | 藍鳥 | 費城人 | 遊騎兵 | 運動家 | 
					| 道奇 | 釀酒人 | 金鶯 | 雙城 | 響尾蛇 | 馬林魚 |  |  | 
| 
			| 指數
			(19) |  |  | 
			
			
			
								| 上海上証A股 | 中國上海 | 俄羅斯 | 全球收盤指數 | 加拿大 | 印度孟買 | 台灣證卷 | 國際股市指數 | 
					| 德國法蘭克福 | 日盛金控 | 法國巴黎 | 澳洲股票 | 瑞士蘇黎世 | 發財網 | 美國道瓊斯工業 | 美國那斯達克 | 
					| 英國倫敦 | 雅虎股市 | 香港恆生 |  |  |  |  |  | 
| 
			| 銀行
			(38) |  |  | 
			
			
			
								| 001中央銀行 | 004台灣銀行 | 005土地銀行 | 006合作金庫 | 007第一銀行 | 008華南銀行 | 009彰化銀行 | 011上海商銀 | 
					| 012台北富邦 | 013國泰世華 | 016高雄銀行 | 017兆豐銀行 | 021花旗銀行 | 039澳盛銀行 | 040中華銀行 | 050台灣企銀 | 
					| 052渣打銀行 | 053台中商銀 | 054京城銀行 | 075東亞銀行 | 081匯豐銀行 | 102華泰銀行 | 103新光銀行 | 108陽信銀行 | 
					| 118板信銀行 | 147三信商銀 | 700中華郵政 | 803聯邦銀行 | 805遠東商銀 | 806元大銀行 | 807永豐銀行 | 808玉山銀行 | 
					| 809萬泰銀行 | 812台新銀行 | 814大眾銀行 | 815日盛銀行 | 816安泰銀行 | 822中國信託 |  |  | 
| 
			| 電影網
			(17) |  |  | 
			
			
			
								| 電影網 | 台北電影院 | 屏東電影院 | 台東電影院 | 花蓮電影院 | 宜蘭電影院 | 高雄電影院 | 台南電影院 | 
					| 嘉義電影院 | 南投電影院 | 雲林電影院 | 彰化電影院 | 台中電影院 | 苗栗電影院 | 新竹電影院 | 桃園電影院 | 
					| 澎湖電影院 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 電信網
			(6) |  |  | 
			
			
			
								| 中華電信 | 中華電信HINET | 台灣大哥大 | 遠傳 | 亞太 | 台灣之星 |  |  | 
| 
			| 交通時刻表
			(7) |  |  | 
			
			
			
								| 火車時刻表 | 高鐵時刻表 | 和欣客運 | 統聯客運 | 國光客運 | 阿羅哈客運 | 航空表 |  | 
| 
			| 購物
			(8) |  |  | 
			
			
			
								| 淘寶網 | MOMO | payeasy | usn買東西 | 快樂 | 森森 | 樂天 | PChome購物 | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
			| 工具
			(7) |  |  | 
			
			
			
								| 金字塔 | IP查詢 | LINE | WeChat | QQ | Skype | 遠端桌面 |  |